주요 학업 성과 : |
종이 : |
1 | Zheng Q, Zheng X, 에볼루션 바카라 L, Luo H, Qian L, Fu X, Liu Y, Gao Y, Niu M, Meng J, 에볼루션 바카라 M, Bu G, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2016) 뉴런-특이 적 단백질 TMEM59L은 산화물 스트레스 유발 세포 사멸을 매개한다.Mol Neurobiol, 6 월 21 일. [인쇄에 앞서 epub]. |
2 | 에볼루션 바카라 C, Shi Z, 에볼루션 바카라 L, Zhou Z, Zheng X, Liu G, Bu G, Fraser PE, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2016) Appoptosin은 미토콘드리아 외피 융합 단백질과 상호 작용하고 미토콘드리아 형태를 조절합니다.JCell Sci129 : 994-1002 |
3 | Feng T, Niu M, Ji C, Gao Y, Wen J, Bu G, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2015)SNX15 앱 및 Aβ 생성의 세포 표면 재활용을 조절합니다.Mol Neurobiol,[인쇄보다 앞서] |
4 | Yan L, Chen Y, Li W, Huang X, Badie H, Jian F, Huang T, Zhao Y, Cohen SN, Li L,에볼루션 바카라 YW*, Luo H*, Tu S*, Xu H*(2016) RPS23RG1은 Al 올리고머 유발 시냅스 및인지 적자를 감소시킵니다.Sci Rep6 : 18668. (*: 공동 응답 저자) |
5 | Hu J, Lin T, Xu J, Ding R, Wang G, Shen R,에볼루션 바카라 YW*, Chen H* (2016) 폴리 페놀은 Vitis Thunbergii var. 대만은 앱 관련 경로를 규제합니다.바이오 오르간 및 의약 화학 편지26 : 505-511. (*: 공동 응답 저자) |
6 | Zheng H, Tang R, Yao Y, Ji Z, Cao Y, Liu Z, Peng F, Wang W, Can D, Bu G, Xu H, Xing H,장 YW*, Zheng W* (2016) miR-219 간질의 케인 산 모델에서 발작을 방지합니다.Mol Neurobiol, 53 : 1-7. (*: 공동 응답 저자) |
7 | Hou P, Liu G, Zhao Y, Shi Z, Zheng Q, Bu G, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2015)앱 처리를 매개하는데있어서 구리와 구리 관련 단백질 cuta의 역할 및세대.Neurobiol Aging36: 1310-1315 |
8 | Hu J, Lin T, Gao Y, Xu J, Jiang C, Wang G, Bu G, Xu H, Chen H,에볼루션 바카라 YW*(2015) 레스베라트롤 트리머 미야 베놀 C는 β- 세 크레타 제 활성 및 β- 아밀로이드 생성을 억제한다.plos one10 : e0115973. |
9 | Zheng KM, 에볼루션 바카라 J, 에볼루션 바카라 CL,에볼루션 바카라 YW*, Chen XC* (2015) 커큐민은 SH-SY5Y 세포에서 헴 옥 시게나 제 -1 발현을 상향 조절함으로써 Appoptosin- 유도 된 아 pop 토 시스를 억제한다.Acta Pharmacol Sin36 (5) : 544-552. (*: 공동 응답 저자) |
10 | 에볼루션 바카라 X, Li Y, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2014) The-Secretase Complex : 구조에서 기능으로.Front Cell Neurosci8 : 427. |
11 | Jiang S, Li Y, 에볼루션 바카라 X, Bu G, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2014) 알츠하이머 병에서 단백질의 인신 매매 규정.Mol NeurodeGener9 : 6. |
12 | Jiang S, Li Y, 에볼루션 바카라 C, Zhao Y, Bu G, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2014) M1 알츠하이머 병의 Muscarinic 아세틸 콜린 수용체.Neurosci Bull30 : 295-307. |
13 | 에볼루션 바카라 YW*, Chen Y, Liu Y, Zhao Y, Liao FF, Xu H* (2013) 앱은 NGF 수용체 트래 피킹 및 NGF- 매개 뉴런 분화 및 생존을 조절합니다. PLOS ONE 8 (11) : E80571. doi : 10.1371/journal.pone.0080571. (*: 공동 응답 저자) |
14 | Li X, Liu Y, Zheng Q, Yao G, Cheng P, Bu G, Xu H,에볼루션 바카라 YW*(2013) Ferritin Light Chain은 PEN-2와 상호 작용하여 영향을 미칩니다γ- 세 크레타 제 활성.Neurosci lett548 : 90-94. |
15 | 에볼루션 바카라 H#,에볼루션 바카라 YW#, Chen Y#, Huang X, Zhou F, Wang W, Xian B, 에볼루션 바카라 X, Masliah E, Chen Q, Han Jdj, Bu G, Reed JC, Liao FF, Chen YG, Xu H (2012) Appoptosin은 신규 한 단백질이며 NeurodeTes의 세포 사멸입니다.J Neurosci32 : 15565-15576. (#: 공동 우선 저자) |
16 | ZhaoY, Wang Y, Yang J, Wang X, Zhao Y,에볼루션 바카라 YW*(2012) Nexin 12 정렬 BACE1과 상호 작용하고 BACE1- 매개 앱 처리를 조절합니다.Mol NeurodeGener7:30. |
17 | Zhao Y, Wang Y, Hu J, 에볼루션 바카라 X,에볼루션 바카라 YW*(2012) CURA 다양한 양이온 내성 상 동체 (E. coli) (CUPA)는 β- 아밀로이드 전구체 단백질 (APP)의 β- 절정을 조절하여 β- 사이트 앱 절단 단백질 1 (BACE1).J Biol Chem287 : 11141-11150. |
18 | Huang X, Chen Y, Li W-B, Cohen SN, Liao F-F, Li L, Xu H,에볼루션 바카라 YW*28502_28655-아밀로이드 수준 및 타우 인산화.Hum Mol Genet19 : 3835-3843. |
19 | Jiang S, Wang Y, Ma Q, Zhou A, 에볼루션 바카라 X,에볼루션 바카라 YW*(2012) M1 무스 카린 아세틸 콜린 수용체는 BACE1과 상호 작용하여 보호 분해를 조절합니다.Neurosci lett515 : 125-130 |
20 | 에볼루션 바카라 YW,Xu H (2010) 기판 검사-secretase.Nat Struct Mol Biol17: 140-141. |
21 | 에볼루션 바카라 YW,Liu S, 에볼루션 바카라 X, Li WB, Chen Y, Huang X, Sun L, Luo W, Netzer WJ, Threadgill R, Wiegand G, Wang R, Cohen SN, Greengard P, Liao FF, Li L, Xu H. (2009) 기능적 마우스 재심 유전자RPS23R1알츠하이머 감소-아밀로이드 수준 및 타우 인산화.뉴런64:328-340. |
22 | 에볼루션 바카라 YW*,Wang R, Liu Q, 에볼루션 바카라 H, Liao FF, Xu H* (2007) presenilin/-Secretase 의존적 처리 앱의 EGFR 발현을 조절합니다.Proc Natl Acad Sci USA104 : 10613-10618. (*: 공동 응답 저자) |
호스팅 주제 : |
1 | National Natural Science Foundation 주요 연구 프로그램 재배 프로젝트 "RPS23RG해마 신경 회로 기능 및 학습 기억에서 가족의 역할에 대한 연구 "(2014.01-2016.12),7010,000 위안 |
2 | National Understanding Youth Science Foundation "알츠하이머 병의 세포 및 분자 메커니즘"(2013.01-2016.12),28010,000 위안 |
3 | 중국과 캐나다의 국립 자연 과학 재단 (NSFC-CIHR) 알츠하이머 병 및 관련 질병에 대한 협력 연구 프로젝트 "신규 및app알츠하이머 병에서 전 세포 자극 단백질을 상호 작용하는 기능 메커니즘 "(2012.01-2015.12),30010,000 |
4 | USA알츠하이머 협회프로젝트 "알츠하이머 병에 Cuta의 참여”(2010.09-2012.08),8USD 수 |
5 | 과학 기술부973고급 특별 프로젝트 "알츠하이머 치매에서 중요한 역할을하는 새로운 유전자의 식별 및 기능 연구"(2010.04-2012.08),6210,000 위안 |
승리 : |
1 | 2008교육부의 새로운 세기 탁월한 인재 지원 계획 |
2 | 2009후지안 성 "뛰어난 청소년 기금" |
3 | 2012푸건 지방의 "대학에서의 주요 인재" |
4 | 2012연도 "National Understanding Youth Science Foundation" |
5 | 2014후지안 지방의 "과학 기술 혁신의 리더 인재" |